4대보험 계산기 (2026년)
월급만 입력하면 4대보험료와 실수령액을 자동으로 계산합니다
원
4대보험 계산 결과
| 보험 종류 | 근로자 부담 | 사업자 부담 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 135,000원 | 135,000원 | 270,000원 |
| 건강보험 | 106,350원 | 106,350원 | 212,700원 |
| 장기요양보험 | 13,770원 | 13,770원 | 27,540원 |
| 고용보험 | 27,000원 | 34,500원 | 61,500원 |
| 월 합계 | 282,120원 | 289,620원 | 571,740원 |
| 연간 합계 | 3,385,440원 | 3,475,440원 | 6,860,880원 |
실수령액 계산
세전 급여3,000,000원
4대보험 합계-282,120원
소득세 (추정)-193,130원
지방소득세 (추정)-19,310원
실수령액 (추정)2,505,440원
※ 소득세는 간이세액표 기준 추정치이며, 실제 세액과 다를 수 있습니다.