韩国火车指南
比较KTX、SRT、ITX和无穷花号 — 票价、行程时间、车站信息及优惠
🚄 列车类型
韩国有从高速KTX/SRT到普通无穷花号等多种列车。
⚡ KTX
⚡ KTX-이음 (KTX-Eum)
⚡ SRT
🚂 ITX-새마을 (ITX-Saemaeul)
🚂 무궁화호 (Mugunghwa)
🗺️ 线路与票价
主要线路票价(韩元)和行程时间。成人标准座单程价格。
Seoul/Suseo → Busan
距离: 325km| 列车 | 标准座 | 头等座 | 行程时间 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩59,800 | ₩83,700 | 2h 35分钟 |
| SRT | ₩52,600 | ₩73,700 | 2h 30分钟 |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩42,600 | 无 | 4h 40分钟 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩28,600 | 无 | 5h 30分钟 |
Seoul/Suseo → Daejeon
距离: 166km| 列车 | 标准座 | 头等座 | 行程时间 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩23,700 | ₩33,200 | 50分钟 |
| SRT | ₩21,600 | ₩30,200 | 48分钟 |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩16,800 | 无 | 2h |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩11,400 | 无 | 2h 35分钟 |
Seoul/Suseo → Gwangju Songjeong
距离: 290km| 列车 | 标准座 | 头等座 | 行程时间 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩46,800 | ₩65,500 | 1h 55分钟 |
| SRT | ₩41,400 | ₩57,900 | 1h 50分钟 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩23,100 | 无 | 4h 40分钟 |
Seoul/Suseo → Dongdaegu
距离: 294km| 列车 | 标准座 | 头等座 | 行程时间 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩43,500 | ₩60,900 | 1h 40分钟 |
| SRT | ₩39,500 | ₩55,300 | 1h 37分钟 |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩31,400 | 无 | 3h 40分钟 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩21,300 | 无 | 4h 20分钟 |
Seoul → Gangneung
距离: 234km| 列车 | 标准座 | 头等座 | 行程时间 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩27,600 | ₩38,600 | 1h 40分钟 |
Seoul/Suseo → Mokpo
距离: 370km| 列车 | 标准座 | 头等座 | 行程时间 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩50,400 | ₩70,600 | 2h 40分钟 |
| SRT | ₩44,800 | ₩62,800 | 2h 35分钟 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩26,400 | 无 | 5h 30分钟 |
🏛️ 主要车站
首尔主要出发站及地铁换乘信息。
Seoul Station
서울역
Yongsan Station
용산역
Suseo Station
수서역
🏷️ 优惠信息
Korail及SRT列车优惠说明。
| 优惠类型 | 折扣 | 条件 |
|---|---|---|
| Early Bird | 10% | Book 1+ day in advance |
| Youth | 20% | Age 13–25 (Korail only) |
| Child | 50% | Age 4–12 |
| Senior | 30% | Age 65+ (Korail only) |
| Group | 15% | 10+ passengers |
| Roundtrip | 10% | Round-trip booking (Korail) |
| Kr Pass | FREE | Foreigners with KORAIL PASS |
🎫 KORAIL PASS(KR PASS)
外国游客专享的无限乘车通票。
| Pass | 成人 | 儿童(6-12岁) |
|---|---|---|
| 2日通票 (连续) | ₩121,000 | ₩61,000 |
| 3日通票 (连续) | ₩138,000 | ₩69,000 |
| 4日通票 (连续) | ₩193,000 | ₩97,000 |
| 5日通票 (连续) | ₩210,000 | ₩105,000 |
| 2日通票 (灵活选择(自选日期)) | ₩121,000 | ₩61,000 |
| 4日通票 (灵活选择(自选日期)) | ₩193,000 | ₩97,000 |
📱 购票方式
在线或车站柜台购买车票。
Korail(KTX、ITX、无穷花号)
- 下载Korail Talk应用或访问letskorail.com
- 创建账户(外国人用护照号)
- 选择线路、日期和列车类型
- 信用卡支付并获取电子车票
- 乘车时出示QR码
SRT
- 下载SRT应用或访问etk.srail.kr
- 用手机号注册
- 选择水西出发、选择目的地
- 支付后获取手机车票
- 乘车时出示QR码
车站柜台
- 前往Korail/SRT车站售票窗口
- 携带护照(外国人)或身份证
- 告知目的地和期望时间
- 现金或刷卡支付
- 领取纸质车票
常见问题
相关工具
Tax Free Calculator
Calculate your tax refund for Japan, Europe, Thailand and more.
IC Card Guide
Compare Suica, ICOCA, Pasmo and other Asian transit cards.
Voltage & Plug Guide
Check voltage, frequency and plug types by country.
Japan Address Guide
Understand Japanese address structure, prefectures, and postal codes.