韓国鉄道ガイド
KTX・SRT・ITX・ムグンファ号を比較 — 料金、所要時間、駅情報と割引案内
🚄 列車の種類
韓国には高速KTX/SRTから一般ムグンファ号まで様々な列車があります。
⚡ KTX
⚡ KTX-이음 (KTX-Eum)
⚡ SRT
🚂 ITX-새마을 (ITX-Saemaeul)
🚂 무궁화호 (Mugunghwa)
🗺️ 路線と料金
主要路線の料金(ウォン)と所要時間。大人一般席片道基準。
Seoul/Suseo → Busan
距離: 325km| 列車 | 一般席 | 特室 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩59,800 | ₩83,700 | 2h 35分 |
| SRT | ₩52,600 | ₩73,700 | 2h 30分 |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩42,600 | なし | 4h 40分 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩28,600 | なし | 5h 30分 |
Seoul/Suseo → Daejeon
距離: 166km| 列車 | 一般席 | 特室 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩23,700 | ₩33,200 | 50分 |
| SRT | ₩21,600 | ₩30,200 | 48分 |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩16,800 | なし | 2h |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩11,400 | なし | 2h 35分 |
Seoul/Suseo → Gwangju Songjeong
距離: 290km| 列車 | 一般席 | 特室 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩46,800 | ₩65,500 | 1h 55分 |
| SRT | ₩41,400 | ₩57,900 | 1h 50分 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩23,100 | なし | 4h 40分 |
Seoul/Suseo → Dongdaegu
距離: 294km| 列車 | 一般席 | 特室 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩43,500 | ₩60,900 | 1h 40分 |
| SRT | ₩39,500 | ₩55,300 | 1h 37分 |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩31,400 | なし | 3h 40分 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩21,300 | なし | 4h 20分 |
Seoul → Gangneung
距離: 234km| 列車 | 一般席 | 特室 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩27,600 | ₩38,600 | 1h 40分 |
Seoul/Suseo → Mokpo
距離: 370km| 列車 | 一般席 | 特室 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩50,400 | ₩70,600 | 2h 40分 |
| SRT | ₩44,800 | ₩62,800 | 2h 35分 |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩26,400 | なし | 5h 30分 |
🏛️ 主要駅
ソウルの主要出発駅と地下鉄接続情報。
Seoul Station
서울역
Yongsan Station
용산역
Suseo Station
수서역
🏷️ 割引情報
KorailおよびSRT列車の割引案内。
| 割引種類 | 割引率 | 条件 |
|---|---|---|
| Early Bird | 10% | Book 1+ day in advance |
| Youth | 20% | Age 13–25 (Korail only) |
| Child | 50% | Age 4–12 |
| Senior | 30% | Age 65+ (Korail only) |
| Group | 15% | 10+ passengers |
| Roundtrip | 10% | Round-trip booking (Korail) |
| Kr Pass | FREE | Foreigners with KORAIL PASS |
🎫 KORAIL PASS(KR PASS)
外国人観光客向けの乗り放題パス。
| Pass | 大人 | 子供(6〜12歳) |
|---|---|---|
| 2日パス (連続) | ₩121,000 | ₩61,000 |
| 3日パス (連続) | ₩138,000 | ₩69,000 |
| 4日パス (連続) | ₩193,000 | ₩97,000 |
| 5日パス (連続) | ₩210,000 | ₩105,000 |
| 2日パス (フレキシブル(選択日)) | ₩121,000 | ₩61,000 |
| 4日パス (フレキシブル(選択日)) | ₩193,000 | ₩97,000 |
📱 予約方法
オンラインまたは駅窓口でチケットを予約。
Korail(KTX、ITX、ムグンファ号)
- Korail Talkアプリをダウンロードまたはletskorail.comにアクセス
- アカウント作成(外国人はパスポート番号)
- 路線、日付、列車種類を選択
- クレジットカードで支払い、電子チケット受領
- 乗車時にQRコードを提示
SRT
- SRTアプリをダウンロードまたはetk.srail.krにアクセス
- 電話番号で会員登録
- スソ出発、目的地を選択
- 支払い後モバイルチケット受領
- 乗車時にQRコードを提示
駅窓口
- Korail/SRT駅のチケット窓口を訪問
- パスポート(外国人)または身分証を持参
- 目的地と希望時間を伝える
- 現金またはカードで支払い
- 紙のチケットを受領