纸张尺寸对比
可视化对比ISO A/B/C、US、JIS B纸张尺寸,支持单位转换
可视化尺寸对比
A3
A4
A5
A3: 297 mm × 420 mm
A4: 210 mm × 297 mm
A5: 148 mm × 210 mm
尺寸表
| 尺寸 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|
| A0 | 841 mm | 1189 mm |
| A1 | 594 mm | 841 mm |
| A2 | 420 mm | 594 mm |
| A3 | 297 mm | 420 mm |
| A4 | 210 mm | 297 mm |
| A5 | 148 mm | 210 mm |
| A6 | 105 mm | 148 mm |
| A7 | 74 mm | 105 mm |
| A8 | 52 mm | 74 mm |
| A9 | 37 mm | 52 mm |
| A10 | 26 mm | 37 mm |
🌐 各国默认纸张
🇺🇸 美国、加拿大、墨西哥、菲律宾 → Letter(8.5 × 11 in)
🌍 其他大多数国家 → A4(210 × 297 mm)