Comparación de Tamaños de Papel
Compara tamaños de papel ISO A/B/C, US y JIS B con comparación visual y conversión de unidades
Comparación Visual de Tamaños
A3
A4
A5
A3: 297 mm × 420 mm
A4: 210 mm × 297 mm
A5: 148 mm × 210 mm
Tabla de Tamaños
| Dimensiones | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| A0 | 841 mm | 1189 mm |
| A1 | 594 mm | 841 mm |
| A2 | 420 mm | 594 mm |
| A3 | 297 mm | 420 mm |
| A4 | 210 mm | 297 mm |
| A5 | 148 mm | 210 mm |
| A6 | 105 mm | 148 mm |
| A7 | 74 mm | 105 mm |
| A8 | 52 mm | 74 mm |
| A9 | 37 mm | 52 mm |
| A10 | 26 mm | 37 mm |
🌐 Papel predeterminado por país
🇺🇸 EE.UU., Canadá, México, Filipinas → Letter (8.5 × 11 in)
🌍 La mayoría de otros países → A4 (210 × 297 mm)