Guía de Trenes de Corea
Compara KTX, SRT, ITX y Mugunghwa — tarifas, tiempos, estaciones y descuentos
🚄 Tipos de Trenes
Corea tiene desde trenes de alta velocidad KTX/SRT hasta el económico Mugunghwa.
⚡ KTX
⚡ KTX-이음 (KTX-Eum)
⚡ SRT
🚂 ITX-새마을 (ITX-Saemaeul)
🚂 무궁화호 (Mugunghwa)
🗺️ Rutas y Tarifas
Principales rutas con tarifas en KRW y tiempos de viaje. Tarifa adulto estándar solo ida.
Seoul/Suseo → Busan
Distancia: 325km| Tren | Estándar | Primera Clase | Duración |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩59,800 | ₩83,700 | 2h 35min |
| SRT | ₩52,600 | ₩73,700 | 2h 30min |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩42,600 | N/D | 4h 40min |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩28,600 | N/D | 5h 30min |
Seoul/Suseo → Daejeon
Distancia: 166km| Tren | Estándar | Primera Clase | Duración |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩23,700 | ₩33,200 | 50min |
| SRT | ₩21,600 | ₩30,200 | 48min |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩16,800 | N/D | 2h |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩11,400 | N/D | 2h 35min |
Seoul/Suseo → Gwangju Songjeong
Distancia: 290km| Tren | Estándar | Primera Clase | Duración |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩46,800 | ₩65,500 | 1h 55min |
| SRT | ₩41,400 | ₩57,900 | 1h 50min |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩23,100 | N/D | 4h 40min |
Seoul/Suseo → Dongdaegu
Distancia: 294km| Tren | Estándar | Primera Clase | Duración |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩43,500 | ₩60,900 | 1h 40min |
| SRT | ₩39,500 | ₩55,300 | 1h 37min |
| ITX-새마을 (ITX-Saemaeul) | ₩31,400 | N/D | 3h 40min |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩21,300 | N/D | 4h 20min |
Seoul → Gangneung
Distancia: 234km| Tren | Estándar | Primera Clase | Duración |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩27,600 | ₩38,600 | 1h 40min |
Seoul/Suseo → Mokpo
Distancia: 370km| Tren | Estándar | Primera Clase | Duración |
|---|---|---|---|
| KTX | ₩50,400 | ₩70,600 | 2h 40min |
| SRT | ₩44,800 | ₩62,800 | 2h 35min |
| 무궁화호 (Mugunghwa) | ₩26,400 | N/D | 5h 30min |
🏛️ Estaciones Principales
Principales estaciones de salida en Seúl con conexiones de metro.
Seoul Station
서울역
Yongsan Station
용산역
Suseo Station
수서역
🏷️ Descuentos
Descuentos disponibles para trenes Korail y SRT.
| Tipo de Descuento | Descuento | Condición |
|---|---|---|
| Early Bird | 10% | Book 1+ day in advance |
| Youth | 20% | Age 13–25 (Korail only) |
| Child | 50% | Age 4–12 |
| Senior | 30% | Age 65+ (Korail only) |
| Group | 15% | 10+ passengers |
| Roundtrip | 10% | Round-trip booking (Korail) |
| Kr Pass | FREE | Foreigners with KORAIL PASS |
🎫 KORAIL PASS (KR PASS)
Pase ilimitado de trenes para turistas extranjeros.
| Pass | Adulto | Niño (6–12) |
|---|---|---|
| Pase de 2 Días (Consecutivo) | ₩121,000 | ₩61,000 |
| Pase de 3 Días (Consecutivo) | ₩138,000 | ₩69,000 |
| Pase de 4 Días (Consecutivo) | ₩193,000 | ₩97,000 |
| Pase de 5 Días (Consecutivo) | ₩210,000 | ₩105,000 |
| Pase de 2 Días (Flexible (días a elegir)) | ₩121,000 | ₩61,000 |
| Pase de 4 Días (Flexible (días a elegir)) | ₩193,000 | ₩97,000 |
📱 Cómo Reservar
Reserva billetes en línea o en ventanilla.
Korail (KTX, ITX, Mugunghwa)
- Descarga la app 'Korail Talk' o visita letskorail.com
- Crea una cuenta (número de pasaporte para extranjeros)
- Selecciona ruta, fecha y tipo de tren
- Paga con tarjeta de crédito y recibe el billete electrónico
- Muestra el código QR al abordar
SRT
- Descarga la app 'SRT' o visita etk.srail.kr
- Regístrate con tu número de teléfono
- Selecciona salida desde Suseo y destino
- Paga y recibe el billete móvil
- Muestra el código QR al abordar
Ventanilla
- Visita la ventanilla de Korail/SRT en la estación
- Lleva tu pasaporte (extranjeros) o identificación
- Indica tu destino y horario preferido
- Paga en efectivo o con tarjeta
- Recibe el billete impreso