Paper Size Comparison
Compare ISO A/B/C, US, and JIS B paper sizes with visual comparison and unit conversion
Visual Size Comparison
A3
A4
A5
A3: 297 mm Γ 420 mm
A4: 210 mm Γ 297 mm
A5: 148 mm Γ 210 mm
Size Chart
| Dimensions | Width | Height |
|---|---|---|
| A0 | 841 mm | 1189 mm |
| A1 | 594 mm | 841 mm |
| A2 | 420 mm | 594 mm |
| A3 | 297 mm | 420 mm |
| A4 | 210 mm | 297 mm |
| A5 | 148 mm | 210 mm |
| A6 | 105 mm | 148 mm |
| A7 | 74 mm | 105 mm |
| A8 | 52 mm | 74 mm |
| A9 | 37 mm | 52 mm |
| A10 | 26 mm | 37 mm |
π Default Paper by Country
πΊπΈ US, Canada, Mexico, Philippines β Letter (8.5 Γ 11 in)
π Most other countries β A4 (210 Γ 297 mm)