Papiergrößen-Vergleich
ISO A/B/C-, US- und JIS B-Papiergrößen visuell vergleichen mit Einheitenumrechnung
Visueller Größenvergleich
A3
A4
A5
A3: 297 mm × 420 mm
A4: 210 mm × 297 mm
A5: 148 mm × 210 mm
Größentabelle
| Abmessungen | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| A0 | 841 mm | 1189 mm |
| A1 | 594 mm | 841 mm |
| A2 | 420 mm | 594 mm |
| A3 | 297 mm | 420 mm |
| A4 | 210 mm | 297 mm |
| A5 | 148 mm | 210 mm |
| A6 | 105 mm | 148 mm |
| A7 | 74 mm | 105 mm |
| A8 | 52 mm | 74 mm |
| A9 | 37 mm | 52 mm |
| A10 | 26 mm | 37 mm |
🌐 Standard-Papier nach Land
🇺🇸 USA, Kanada, Mexiko, Philippinen → Letter (8.5 × 11 in)
🌍 Die meisten anderen Länder → A4 (210 × 297 mm)